
Muhammad Abdul Samad
बल्लेबाज़
जन्म: 24 जनवरी 1998
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 66 | 16.5 | 113.79 | 44 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 247 | 22.45 | 177.7 | 48 | 0 | 0 | 21 | 17 | 15 | 21 |
| PSL | 95 | 15.83 | 206.52 | 40 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| TOP END T20 SERIES | 51 | 25.5 | 118.6 | 26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ODI | 84 | 21 | 78.5 | 39 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 21 | 0 | 0/0 |
| PSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
टीमें
- Pakistan Gold
- पेशावर जाल्मी
- पाकिस्तान ए
- Markhors
डेब्यू
- T20 · New Zealand vs Pakistan · 15 मार्च 2025
- ODI · Bangladesh vs Pakistan · 10 मार्च 2026