
Narayan Joshi
बल्लेबाज़
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPL | 85 | 9.44 | 107.59 | 30 | 0 | 0 | 15 | 11 | 6 | 4 |
| NEPAL T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOP END T20 SERIES | 39 | 9.75 | 139.29 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPL | 0 | 0 | 11.71 | 0/0 | 0 | 15 | 6 | 0/21 |
| NEPAL T10 | 1 | 25 | 12.5 | 1/25 | 0 | 1 | 1 | 1/25 |
| TOP END T20 SERIES | 5 | 8.2 | 8.2 | 3/8 | 0 | 5 | 2 | 3/8 |
टीमें
- नेपाल
- नेपाल ए
- विराटनगर किंग्स
- YRCC Birat Blasters
- पोखरा एवेंजर्स