
Nicole Faltum
बल्लेबाज़ · विकेटकीपर
जन्म: 16 जनवरी 2000
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 669 | 17.15 | 137.09 | 66 | 0 | 1 | 107 | 64 | 56 | 5 |
| CEC | 45 | 6.43 | 97.83 | 19 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 1 |
| AUSW NCL | 282 | 56.4 | 82.94 | 86 | 0 | 3 | 6 | 6 | 39 | 0 |
| T20 SPRING | 228 | 38 | 121.28 | 52 | 0 | 1 | 10 | 8 | 24 | 1 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 107 | 0 | 0/0 |
| CEC | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0 | 9 | 1 | 0/4 |
| AUSW NCL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 |
| T20 SPRING | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
टीमें
- मेलबर्न रेनेगेड्स महिला
- मेलबर्न स्टार्स महिला
- Southern Vipers Women
- ऑस्ट्रेलिया महिला
- विक्टोरिया महिला
- Australia A Women