
Noor Ahmad
गेंदबाज़
जन्म: 2 जनवरी 2005
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 98 | 8.91 | 105.38 | 15 | 0 | 0 | 30 | 16 | 3 | 8 |
| ODI | 46 | 9.2 | 71.87 | 26 | 0 | 0 | 13 | 6 | 5 | 0 |
| LPL | 59 | 11.8 | 111.32 | 20 | 0 | 0 | 23 | 9 | 2 | 4 |
| INT LEAGUET20 | 49 | 24.5 | 102.08 | 23 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3 | 1 |
| IPL | 31 | 2.82 | 53.45 | 8 | 0 | 0 | 51 | 17 | 2 | 1 |
| ZIM AFRO T10 | 7 | 7 | 175 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| ABD T10 | 9 | 9 | 112.5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 |
| SA20 | 9 | 2.25 | 112.5 | 7 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 |
| MLC | 13 | 6.5 | 144.44 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 2 |
| SPL | 49 | 9.8 | 148.48 | 16 | 0 | 0 | 20 | 9 | 3 | 2 |
| CPL | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| SCL | 49 | 9.8 | 148.48 | 16 | 0 | 0 | 20 | 9 | 3 | 2 |
| HUNDRED | 22 | 4.4 | 110 | 9 | 0 | 0 | 17 | 7 | 2 | 1 |
| PSL | 21 | 10.5 | 161.53 | 13 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| BBL | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 25 | 27.08 | 6.52 | 5/13 | 1 | 30 | 29 | 5/13 |
| ODI | 10 | 64.4 | 6.08 | 3/49 | 0 | 13 | 13 | 3/49 |
| LPL | 23 | 24.95 | 6.58 | 3/27 | 0 | 23 | 23 | 3/27 |
| INT LEAGUET20 | 15 | 25.6 | 7.38 | 2/18 | 0 | 15 | 14 | 2/18 |
| IPL | 61 | 24.51 | 8.17 | 4/18 | 0 | 51 | 51 | 4/18 |
| ZIM AFRO T10 | 10 | 15.3 | 8.5 | 2/26 | 0 | 9 | 9 | 2/26 |
| ABD T10 | 17 | 17.94 | 10.22 | 3/23 | 0 | 18 | 16 | 3/23 |
| SA20 | 30 | 17.86 | 6.75 | 5/11 | 1 | 24 | 21 | 5/11 |
| MLC | 24 | 19.12 | 7.91 | 4/25 | 0 | 16 | 15 | 4/25 |
| SPL | 22 | 19.09 | 6.77 | 5/28 | 1 | 20 | 16 | 5/28 |
| CPL | 22 | 13.22 | 6.19 | 3/18 | 0 | 12 | 12 | 3/18 |
| SCL | 22 | 19.09 | 6.77 | 5/28 | 1 | 20 | 16 | 5/28 |
| HUNDRED | 12 | 41 | 7.86 | 3/33 | 0 | 17 | 17 | 3/33 |
| PSL | 6 | 41.83 | 8.09 | 2/19 | 0 | 8 | 8 | 2/19 |
| BBL | 2 | 92 | 8.36 | 1/27 | 0 | 6 | 6 | 1/27 |
टीमें
- दुबई कैपिटल्स
- Deccan Gladiators
- डेजर्ट वाइपर्स
- Manchester Super Giants
- चेन्नई सुपर किंग्स
- Boost Defenders
- Texas Super Kings
- Saint Lucia Kings
- Jaffna Kings
- Trinbago Knight Riders
- डरबन सुपर जायंट्स
- Comilla Victorians
- Joburg Bangla Tigers
- गुजरात टाइटंस
- Dambulla Sixers
- अफगानिस्तान
- शारजाह वॉरियर्स
- Team Abu Dhabi
- एमिरेट्स ईगल्स
डेब्यू
- T20 · Zimbabwe vs Afghanistan · 13 जून 2022
- ODI · Sri Lanka vs Afghanistan · 29 नवंबर 2022
Noor Ahmad से जुड़ी ताज़ा खबरें

Noor Ahmad's Maiden five-wicket haul powers Afghanistan to 3-0 T20I series sweep against Zimbabwe

CPL 2026: ACB revokes Noor Ahmad’s NOC, St Lucia Kings bring in Tim Seifert as replacement

Noor Ahmad returns as Afghanistan name squad for Bangladesh ODIs

ILT20 imposes 12-month ban on Noor Ahmad

Afghanistan beat Netherlands, draws closer to semi-final