
Omid Rehman
गेंदबाज़
जन्म: 8 सितंबर 2004
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| ODI | 1 | 0.5 | 11.11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| EMIRATES D20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 7 | 27.71 | 5.71 | 3/19 | 0 | 8 | 8 | 3/19 |
| ODI | 0 | 0 | 7.48 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0/73 |
| EMIRATES D20 | 8 | 15 | 7.5 | 3/18 | 0 | 4 | 4 | 3/24 |
टीमें
- संयुक्त अरब अमीरात इलेवन
- संयुक्त अरब अमीरात
- Abu Dhabi
डेब्यू
- T20
- ODI