
Pawan Sarraf
बल्लेबाज़ी ऑलराउंडर
जन्म: 16 दिसंबर 2000
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 47 | 11.75 | 56.63 | 15 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| NPL | 276 | 27.6 | 104.15 | 37 | 0 | 0 | 14 | 12 | 10 | 18 |
| TOP END T20 SERIES | 52 | 10.4 | 73.24 | 41 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 3 | 54.33 | 4.79 | 1/40 | 0 | 5 | 5 | 1/41 |
| NPL | 6 | 32.33 | 7.19 | 2/19 | 0 | 14 | 10 | 2/19 |
| TOP END T20 SERIES | 5 | 23 | 6.76 | 2/13 | 0 | 5 | 5 | 2/16 |
टीमें
- नेपाल
- नेपाल ए
- कर्णाली याक्स
- NBSC Lions
डेब्यू
- ODI