
Prasidh Krishna
गेंदबाज़
जन्म: 18 फ़रवरी 1996
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | #93 | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 2 | 0.67 | 10 | 2 | 0 | 0 | 31 | 8 | 0 | 0 |
| MAHARAJA TROPHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 2 | 0 | 66.67 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| IPL | 15 | 5 | 48.39 | 6 | 0 | 0 | 81 | 11 | 1 | 0 |
| TEST | 26 | 3.71 | 26 | 5 | 0 | 0 | 11 | 15 | 3 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 55 | 27.36 | 5.83 | 5/23 | 1 | 31 | 31 | 5/23 |
| MAHARAJA TROPHY | 6 | 15.17 | 7 | 2/25 | 0 | 4 | 4 | 2/26 |
| T20I | 9 | 37.89 | 11 | 3/41 | 0 | 8 | 8 | 3/41 |
| IPL | 91 | 28.9 | 8.98 | 4/30 | 0 | 81 | 79 | 4/30 |
| TEST | 40 | 29.73 | 3.48 | 4/62 | 0 | 11 | 16 | 8/188 |
टीमें
- गुजरात टाइटंस
- Karnataka
- राजस्थान रॉयल्स
- Mysore Warriors
- भारत
- भारत ए
डेब्यू
- ODI · vs England · 22 मार्च 2021
- T20 · vs Ireland · 17 अगस्त 2023
- TEST · vs South Africa · 25 दिसंबर 2023