
Quentin Sampson
बल्लेबाज़ी ऑलराउंडर
जन्म: 4 अगस्त 2000
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIBL | 27 | 13.5 | 158.82 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CPL | 382 | 31.83 | 162.55 | 76 | 0 | 2 | 21 | 19 | 25 | 30 |
| ABD T10 | 40 | 6.67 | 93.02 | 15 | 0 | 0 | 10 | 7 | 4 | 0 |
| T20I | 90 | 12.86 | 112.5 | 30 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| GSL | 39 | 9.75 | 121.88 | 35 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIBL | 0 | 0 | 9.6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0/30 |
| CPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 21 | 0 | 0/0 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| GSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
टीमें
- वेस्टइंडीज ए
- वेस्टइंडीज
- Guyana Amazon Warriors
- Guyana Harpy Eagles
- Guyana Rainforest Rangers
- Royal Champs
- अरेबियन एसेस
डेब्यू
- T20 · vs Afghanistan · 19 जनवरी 2026