Raeeq Daniels
गेंदबाज़
जन्म: 28 अप्रैल 2006
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CSA T20 | 22 | 11 | 110 | 17 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 |
| METRO T10 | 4 | 4 | 57.14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 5.14 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/36 |
| CSA T20 | 12 | 27.42 | 6.47 | 3/29 | 0 | 14 | 14 | 3/29 |
| METRO T10 | 2 | 17.5 | 8.75 | 2/8 | 0 | 3 | 3 | 2/8 |
टीमें
- वेस्टर्न प्रोविंस
- दक्षिण अफ्रीका अंडर-19
डेब्यू
- ODI