
Rehan Ahmed
गेंदबाज़ी ऑलराउंडर
जन्म: 12 अगस्त 2004
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | #68 | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 103 | 10.3 | 56.59 | 28 | 0 | 0 | 5 | 10 | 14 | 0 |
| INT LEAGUET20 | 98 | 14 | 127.27 | 46 | 0 | 0 | 8 | 7 | 11 | 4 |
| ODI | 101 | 11.22 | 75.37 | 27 | 0 | 0 | 11 | 9 | 11 | 1 |
| T20I | 226 | 28.25 | 158.04 | 92 | 0 | 1 | 17 | 12 | 19 | 15 |
| T20 BLAST | 715 | 18.82 | 123.92 | 52 | 0 | 2 | 52 | 47 | 73 | 28 |
| HUNDRED | 339 | 19.94 | 131.4 | 48 | 0 | 0 | 33 | 21 | 31 | 16 |
| BBL | 96 | 12 | 131.5 | 29 | 0 | 0 | 10 | 8 | 7 | 6 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 22 | 31.22 | 3.97 | 5/48 | 1 | 5 | 9 | 7/137 |
| INT LEAGUET20 | 9 | 25.77 | 8.92 | 3/28 | 0 | 8 | 8 | 3/28 |
| ODI | 15 | 29.67 | 5.49 | 4/54 | 0 | 11 | 10 | 4/54 |
| T20I | 17 | 23.71 | 8.4 | 3/39 | 0 | 17 | 15 | 3/39 |
| T20 BLAST | 53 | 28.53 | 8.13 | 4/22 | 0 | 52 | 49 | 4/22 |
| HUNDRED | 30 | 23.03 | 6.75 | 3/15 | 0 | 33 | 32 | 3/25 |
| BBL | 3 | 56.33 | 8.04 | 1/17 | 0 | 10 | 9 | 1/17 |
टीमें
- इंग्लैंड ए
- दिल्ली कैपिटल्स
- होबार्ट हरिकेंस
- Trent Rockets
- Southern Brave
- Leicestershire
- इंग्लैंड
- गल्फ जायंट्स
- Birmingham Phoenix
- एमिरेट्स ईगल्स
डेब्यू
- TEST · Pakistan vs England · 16 दिसंबर 2022
- ODI · Bangladesh vs England · 5 मार्च 2023
- T20 · Bangladesh vs England · 11 मार्च 2023
Rehan Ahmed से जुड़ी ताज़ा खबरें

Rehan Ahmed joins Delhi Capitals as a replacement for Ben Duckett

England beat New Zealand, open door for Pakistan to push for a semi-final place

PAK vs ENG: England recall Rehan Ahmed for final Test

Massive blow for England with Rehan Ahmed flying home due to personal reasons