
Richard Gleeson
गेंदबाज़
जन्म: 1 दिसंबर 1987
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 2 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| ABD T10 | 5 | 2.5 | 50 | 4 | 0 | 0 | 37 | 2 | 1 | 0 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| HUNDRED | 11 | 5.5 | 64.71 | 8 | 0 | 0 | 27 | 4 | 1 | 0 |
| SA20 | 5 | 1.66 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 |
| IPL | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| T20 BLAST | 47 | 5.88 | 82.46 | 7 | 0 | 0 | 78 | 20 | 5 | 0 |
| ZIM AFRO T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| LANKA T10 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| ABD T20 COUNTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CAN SUPER 60 LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 1 | 1 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| BBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| PSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| EUROPEAN T20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 9 | 20.77 | 8.9 | 3/15 | 0 | 6 | 6 | 3/15 |
| ABD T10 | 36 | 20.89 | 10.59 | 3/4 | 0 | 37 | 37 | 3/20 |
| INT LEAGUET20 | 11 | 22.72 | 6.41 | 2/14 | 0 | 10 | 10 | 2/14 |
| HUNDRED | 34 | 22.76 | 8.56 | 4/25 | 0 | 27 | 26 | 4/25 |
| SA20 | 28 | 22.03 | 8.62 | 3/2 | 0 | 22 | 21 | 3/2 |
| IPL | 2 | 55 | 9.7 | 1/30 | 0 | 3 | 3 | 1/30 |
| T20 BLAST | 95 | 21.68 | 6.95 | 5/33 | 1 | 78 | 76 | 5/33 |
| ZIM AFRO T10 | 12 | 6.67 | 3.64 | 3/8 | 0 | 7 | 7 | 3/8 |
| LANKA T10 | 6 | 24 | 11.08 | 3/23 | 0 | 7 | 7 | 3/23 |
| ABD T20 COUNTY | 0 | 0 | 11.5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/23 |
| CAN SUPER 60 LEAGUE | 6 | 44.67 | 12.76 | 3/11 | 0 | 11 | 11 | 3/11 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 9 | 24.22 | 5.59 | 2/21 | 0 | 8 | 8 | 2/46 |
| BBL | 7 | 34.85 | 10.02 | 3/35 | 0 | 8 | 8 | 3/35 |
| PSL | 0 | 0 | 7.63 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 |
| BPL | 3 | 17.66 | 8.59 | 2/30 | 0 | 3 | 3 | 2/30 |
| EUROPEAN T20 | 3 | 63.67 | 10.81 | 2/38 | 0 | 6 | 5 | 2/38 |
टीमें
- शारजाह वॉरियर्स
- Mississauga Masters
- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
- MI London
- इस्लामाबाद यूनाइटेड
- मुंबई इंडियंस
- सनराइजर्स ईस्टर्न केप
- Hambantota Bangla Tigers
- Deccan Gladiators
- यूएई बुल्स
- इंग्लैंड
- Harare Bolts
- Warwickshire
- चेन्नई सुपर किंग्स
- London Spirit
- डरबन सुपर जायंट्स
- Manchester Super Giants
- गल्फ जायंट्स
- पेशावर जाल्मी
- Lancashire
- Brampton Blitz
- जोबर्ग सुपर किंग्स
- Amsterdam Flames
- अरेबियन एसेस
डेब्यू
- T20 · vs England · 8 जुलाई 2022
Richard Gleeson से जुड़ी ताज़ा खबरें

RCB rope in Richard Gleeson Nuwan Thushara’s absence

Devon Conway out of IPL 2024, CSK bring in Richard Gleeson