
Rinitha Rajith
बल्लेबाज़
जन्म: 12 जनवरी 2006
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 166 | 8.74 | 96.51 | 22 | 0 | 0 | 20 | 19 | 23 | 2 |
| ABDW T20 COUNTIES | 9 | 9 | 112.5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ODI | 115 | 23 | 70.55 | 59 | 0 | 1 | 6 | 6 | 11 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 20 | 0 | 0/0 |
| ABDW T20 COUNTIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 |
टीमें
- ECB Women
- संयुक्त अरब अमीरात महिला
डेब्यू
- T20
- ODI