
Rohail Nazir
बल्लेबाज़ · विकेटकीपर
जन्म: 9 अक्टूबर 2001
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 64 | 32 | 148.84 | 41 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 85 | 17 | 118.06 | 26 | 0 | 0 | 9 | 6 | 8 | 2 |
| NT20 CUP | 113 | 28.25 | 110.78 | 58 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| ODI | 9 | 9 | 45 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 0 | 0/0 |
| NT20 CUP | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
टीमें
- पाकिस्तान
- पाकिस्तान ए
- Pakistan Blues
- Islamabad Region
- लायंस
डेब्यू
- T20
- ODI