
Saad Baig
बल्लेबाज़ · विकेटकीपर
जन्म: 31 अक्टूबर 2006
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 203 | 22.56 | 78.99 | 55 | 0 | 1 | 10 | 9 | 22 | 6 |
| PSL | 119 | 14.87 | 117.82 | 30 | 0 | 0 | 10 | 8 | 20 | 1 |
| PAKNT20 CUP | 178 | 59.33 | 149.58 | 72 | 0 | 1 | 7 | 6 | 18 | 6 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 143 | 23.83 | 127.68 | 53 | 0 | 1 | 7 | 6 | 23 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
| PSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
| PAKNT20 CUP | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
टीमें
- पाकिस्तान
- पाकिस्तान ए
- Pakistan Greens
- पाकिस्तान अंडर-19
- कराची किंग्स
- Karachi Region Blues
- Hyderabad Hunters
डेब्यू
- ODI