Saad Khan
बल्लेबाज़ी ऑलराउंडर
जन्म: 22 अगस्त 1987
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 79 | 26.33 | 88.76 | 78 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 |
| T20I | 14 | 7 | 87.5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| PAKNT20 CUP | 185 | 37 | 177.88 | 65 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15 | 13 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| PAKNT20 CUP | 1 | 11 | 11 | 1/11 | 0 | 5 | 1 | 1/11 |
टीमें
- Pakistan Gold
- Bahawalpur Region
- पाकिस्तान ए
- Hyderabad Region
- Lahore Region Whites
- Saudi Arabia
- Stallions
डेब्यू
- ODI
- T20