
Sam Whiteman
बल्लेबाज़ · विकेटकीपर
जन्म: 18 मार्च 1992
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 448 | 56 | 100.9 | 137 | 1 | 2 | 11 | 11 | 44 | 12 |
| BBL | 132 | 13.2 | 104.76 | 42 | 0 | 0 | 10 | 10 | 12 | 4 |
| ENG DOM | 145 | 36.25 | 104.32 | 88 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | 4 |
| T20 BLAST | 51 | 17 | 100 | 24 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 11 | 0 | 0/0 |
| BBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
| ENG DOM | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| T20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
टीमें
- Yorkshire
- पर्थ स्कॉर्चर्स
- Northamptonshire
- सिडनी थंडर
- वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया