
Samaira Dharnidharka
गेंदबाज़
जन्म: 26 फ़रवरी 2007
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 176 | 9.78 | 75.21 | 34 | 0 | 0 | 27 | 22 | 13 | 2 |
| ABDW T20 COUNTIES | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ODI | 107 | 26.75 | 59.12 | 45 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 22 | 21.64 | 6.9 | 4/12 | 0 | 27 | 26 | 4/12 |
| ABDW T20 COUNTIES | 0 | 0 | 9.33 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/28 |
| ODI | 9 | 20.56 | 3.04 | 4/19 | 0 | 6 | 6 | 4/19 |
टीमें
- ECB Women
- संयुक्त अरब अमीरात महिला
डेब्यू
- T20
- ODI