
Saqib Khan
ऑलराउंडर
जन्म: 8 सितंबर 1995
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 16 | 5.33 | 133.33 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| NT20 CUP | 31 | 15.5 | 119.23 | 22 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 |
| TEST | 37 | 37 | 44.58 | 37 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 1 | 119 | 10.82 | 1/22 | 0 | 4 | 4 | 1/22 |
| NT20 CUP | 7 | 26.86 | 5.56 | 3/23 | 0 | 8 | 7 | 3/23 |
| TEST | 9 | 18.33 | 3.4 | 7/130 | 1 | 2 | 2 | 7/130 |
टीमें
- पाकिस्तान
- Pakistan Whites
- क्वेटा ग्लैडिएटर्स
- Dolphins
- Dolphins
- Karachi Region Whites
डेब्यू
- TEST
