
Sarah Coyte
गेंदबाज़ी ऑलराउंडर
जन्म: 29 मार्च 1991
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 617 | 13.41 | 311.62 | 72 | 0 | 2 | 145 | 76 | 46 | 17 |
| AUSW NCL | 23 | 11.5 | 79.31 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| T20 SPRING | 136 | 19.43 | 136 | 23 | 0 | 0 | 14 | 11 | 16 | 2 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 130 | 23.25 | 6.8 | 3/9 | 0 | 145 | 136 | 3/9 |
| AUSW NCL | 5 | 23.2 | 4.64 | 2/35 | 0 | 4 | 4 | 2/35 |
| T20 SPRING | 20 | 15.55 | 6.76 | 3/19 | 0 | 14 | 14 | 3/31 |
टीमें
- सिडनी सिक्सर्स महिला
- NSW Women
- मेलबर्न रेनेगेड्स महिला
- ऑस्ट्रेलिया महिला