
Shamyl Hussain
बल्लेबाज़
जन्म: 9 अक्टूबर 2004
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 223 | 27.88 | 77.16 | 62 | 0 | 2 | 9 | 9 | 21 | 10 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 239 | 19.92 | 136.57 | 54 | 0 | 3 | 12 | 12 | 17 | 14 |
| PAKNT20 CUP | 120 | 30 | 130.43 | 75 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 1 |
| GSL | 54 | 13.5 | 90 | 36 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 0 | 0/0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 12 | 0 | 0/0 |
| PAKNT20 CUP | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| GSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
टीमें
- Pakistan Gold
- पाकिस्तान ए
- पाकिस्तान अंडर-19
- लाहौर कलंदर्स
- पाकिस्तान
- क्वेटा ग्लैडिएटर्स
- Islamabad Region
- इस्लामाबाद यूनाइटेड
- Gwadar Sharks
- Stallions
डेब्यू
- ODI