
Sohaib Khan
बल्लेबाज़
जन्म: 5 जून 1998
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 210 | 17.5 | 71.19 | 52 | 0 | 1 | 14 | 12 | 17 | 6 |
| T20I | 130 | 26 | 139.78 | 68 | 0 | 2 | 6 | 6 | 10 | 9 |
| ILC | 82 | 20.5 | 130.16 | 42 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 |
| EMIRATES D20 | 44 | 14.67 | 66.67 | 29 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 10.29 | 0/4 | 0 | 14 | 2 | 0/8 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 |
| ILC | 2 | 16.5 | 11 | 2/33 | 0 | 4 | 1 | 2/33 |
| EMIRATES D20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
टीमें
- Fujairah
- संयुक्त अरब अमीरात
- American Strikers
डेब्यू
- ODI · vs United States of America · 28 अक्टूबर 2025
- T20 · vs Ireland · 29 जनवरी 2026