
Sianna Ushandi Ginger
बल्लेबाज़
जन्म: 25 जुलाई 2005
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSW NCL | 10 | 10 | 58.82 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| T20 SPRING | 206 | 17.17 | 100.49 | 46 | 0 | 0 | 15 | 13 | 23 | 0 |
| WBBL | 100 | 14.29 | 103.09 | 28 | 0 | 0 | 21 | 12 | 6 | 2 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSW NCL | 0 | 0 | 10 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0/10 |
| T20 SPRING | 18 | 17 | 4.68 | 4/6 | 0 | 15 | 14 | 4/6 |
| WBBL | 12 | 36.42 | 8.92 | 2/16 | 0 | 21 | 20 | 2/45 |
टीमें
- ब्रिसबेन हीट महिला
- Queensland Fire Women
- Australia A Women