
Sunny Patel
बल्लेबाज़
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APL | 34 | 17 | 80.95 | 24 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| MLC | 97 | 32.33 | 124.36 | 32 | 0 | 0 | 12 | 7 | 10 | 1 |
| NPL | 19 | 9.5 | 126.67 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APL | 8 | 7 | 3.5 | 3/14 | 0 | 5 | 4 | 3/14 |
| MLC | 5 | 62 | 9.69 | 2/37 | 0 | 12 | 12 | 2/37 |
| NPL | 5 | 13.2 | 5.5 | 2/27 | 0 | 3 | 3 | 2/27 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
टीमें
- एमआई एमिरेट्स
- Mi New York
- काठमांडू गोरखाज
- Premium Indians
- Washington DC Eagles