
Tasmia Rubab
गेंदबाज़
जन्म: 19 दिसंबर 2002
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 9 | 4.5 | 64.29 | 7 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| ODI | 7 | 7 | 175 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| PAKNT20 CUP | 40 | 20 | 137.93 | 18 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 7 | 37.71 | 9.43 | 4/18 | 0 | 10 | 10 | 4/18 |
| ODI | 8 | 22.88 | 5.13 | 3/49 | 0 | 6 | 6 | 3/49 |
| PAKNT20 CUP | 5 | 24.4 | 4.09 | 2/26 | 0 | 5 | 5 | 2/26 |
टीमें
- Strikers Women
- पाकिस्तान महिला
डेब्यू
- T20 · PAK Women vs SA Women · 17 सितंबर 2024
- ODI · SA Women vs PAK Women · 28 फ़रवरी 2026