
Tuba Hassan
गेंदबाज़
जन्म: 17 अक्टूबर 2000
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 237 | 11.29 | 103.04 | 28 | 0 | 0 | 59 | 31 | 23 | 3 |
| ODI | 49 | 16.33 | 84.48 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| PSL | 2 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| PAKNT20 CUP | 116 | 116 | 170.59 | 57 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 40 | 27.08 | 6.49 | 3/8 | 0 | 59 | 55 | 3/26 |
| ODI | 2 | 96.5 | 5.67 | 2/48 | 0 | 4 | 4 | 2/48 |
| PSL | 5 | 17.4 | 7.91 | 2/18 | 0 | 3 | 3 | 2/34 |
| PAKNT20 CUP | 5 | 19.8 | 7.07 | 2/25 | 0 | 4 | 4 | 2/25 |
टीमें
- Super Women
- पाकिस्तान महिला
- Stars Women
डेब्यू
- T20 · PAK Women vs SL Women · 23 मई 2022
- ODI · AUS Women vs PAK Women · 20 जनवरी 2023