
Vipraj Nigam
गेंदबाज़
जन्म: 27 जुलाई 2004
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP T20 LEAGUE | 266 | 16.63 | 131.03 | 26 | 0 | 0 | 36 | 27 | 24 | 9 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPL | 157 | 19.63 | 176.4 | 39 | 0 | 0 | 26 | 10 | 17 | 8 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP T20 LEAGUE | 52 | 16.96 | 7.5 | 5/19 | 1 | 36 | 35 | 5/19 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| TEST | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| IPL | 13 | 36.08 | 9.77 | 2/18 | 0 | 26 | 18 | 2/18 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
टीमें
- भारत
- भारत ए
- दिल्ली कैपिटल्स
- Uttar Pradesh
- Lucknow Falcons
डेब्यू
- T20
- TEST
- ODI