
Waheeda Akhtar
ऑलराउंडर
जन्म: 9 अप्रैल 1995
ICC रैंकिंग
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| बल्लेबाज़ी | — | — | — |
| गेंदबाज़ी | — | — | — |
| ऑलराउंडर | — | — | — |
बल्लेबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | रन | औसत | SR | HS | 100s | 50s | मैच | पारी | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 42 | 7 | 107.69 | 23 | 0 | 0 | 15 | 7 | 7 | 0 |
| PAKNT20 CUP | 16 | 16 | 200 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
गेंदबाज़ी के आंकड़े
| फॉर्मेट | विकेट | औसत | Econ | BBI | 5W | मैच | पारी | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 1 | 34 | 6.8 | 1/34 | 0 | 1 | 1 | 1/34 |
| T20I | 11 | 29.09 | 7.27 | 2/20 | 0 | 15 | 15 | 2/20 |
| PAKNT20 CUP | 2 | 32.5 | 6.5 | 1/29 | 0 | 3 | 3 | 1/29 |
टीमें
- पाकिस्तान महिला
- Pakistan A Women
- Stars Women
डेब्यू
- ODI
- T20