Australia tour of Sri Lanka 2025 · 2nd Test Match
CompletedSri Lanka
231/10(68.1) & 257/10 (97.4)
Australia
75/1(17.4) & 414/10 (106.4)
Australia won by 9 wkts
Sri Lanka — 257/10 (97.4 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Pathum Nissanka b Nathan Lyon | 11 | 31 | 2 | 0 | 35.48 |
Dimuth Karunaratne b Nathan Lyon | 36 | 83 | 3 | 0 | 43.37 |
Dinesh Chandimal st Alex Carey b Matthew Kuhnemann | 74 | 163 | 6 | 1 | 45.4 |
Angelo Mathews c Alex Carey b Nathan Lyon | 1 | 26 | 0 | 0 | 3.85 |
Kamindu Mendis c Steve Smith b Travis Head | 13 | 21 | 2 | 0 | 61.9 |
Dhananjaya de Silva c Beau Webster b Mitchell Starc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kusal Mendis | 85 | 139 | 10 | 1 | 61.15 |
Ramesh Mendis c Alex Carey b Mitchell Starc | 28 | 94 | 2 | 0 | 29.79 |
Prabath Jayasuriya c Steve Smith b Mitchell Starc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nishan Peiris b Matthew Kuhnemann | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lahiru Kumara c Beau Webster b Matthew Kuhnemann | 2 | 26 | 0 | 0 | 7.69 |
Extras 7 (4 b, 1 lb, 0 wd, 2 nb, 0 p)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Starc | 16.0 | 3 | 37 | 3 | 2.31 |
| Matthew Kuhnemann | 33.4 | 9 | 63 | 3 | 1.87 |
| Nathan Lyon | 34.0 | 5 | 96 | 3 | 2.82 |
| Beau Webster | 3.0 | 0 | 13 | 0 | 4.33 |
| Cooper Connolly | 3.0 | 1 | 12 | 0 | 4 |
| Travis Head | 8.0 | 0 | 31 | 1 | 3.88 |
Australia — 414/10 (106.4 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Travis Head c Dhananjaya de Silva b Nishan Peiris | 21 | 22 | 3 | 0 | 95.45 |
Usman Khawaja lbw b Nishan Peiris | 36 | 57 | 3 | 0 | 63.16 |
Marnus Labuschagne lbw b Prabath Jayasuriya | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Steve Smith c Kamindu Mendis b Prabath Jayasuriya | 131 | 254 | 10 | 1 | 51.57 |
Alex Carey b Prabath Jayasuriya | 156 | 188 | 15 | 2 | 82.98 |
Josh Inglis b Prabath Jayasuriya | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Beau Webster b Ramesh Mendis | 31 | 62 | 3 | 0 | 50 |
Cooper Connolly c Ramesh Mendis b Nishan Peiris | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Mitchell Starc b Prabath Jayasuriya | 8 | 29 | 0 | 0 | 27.59 |
Nathan Lyon | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Matthew Kuhnemann b Ramesh Mendis | 6 | 8 | 1 | 0 | 75 |
Extras 15 (6 b, 9 lb, 0 wd, 0 nb, 0 p)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lahiru Kumara | 7.0 | 1 | 37 | 0 | 5.29 |
| Dhananjaya de Silva | 5.0 | 0 | 18 | 0 | 3.6 |
| Nishan Peiris | 31.0 | 4 | 94 | 3 | 3.03 |
| Prabath Jayasuriya | 38.0 | 6 | 151 | 5 | 3.97 |
| Ramesh Mendis | 22.4 | 0 | 81 | 2 | 3.57 |
| Kamindu Mendis | 3.0 | 0 | 18 | 0 | 6 |
Sri Lanka — 231/10 (68.1 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Pathum Nissanka b Matthew Kuhnemann | 8 | 8 | 2 | 0 | 100 |
Dimuth Karunaratne c Alex Carey b Matthew Kuhnemann | 14 | 28 | 1 | 0 | 50 |
Dinesh Chandimal c Beau Webster b Nathan Lyon | 12 | 40 | 1 | 0 | 30 |
Angelo Mathews c Beau Webster b Nathan Lyon | 76 | 149 | 4 | 1 | 51.01 |
Kamindu Mendis c Usman Khawaja b Nathan Lyon | 14 | 35 | 1 | 0 | 40 |
Dhananjaya de Silva c Steve Smith b Matthew Kuhnemann | 23 | 46 | 4 | 0 | 50 |
Kusal Mendis c Steve Smith b Nathan Lyon | 50 | 54 | 5 | 1 | 92.59 |
Ramesh Mendis c Travis Head b Beau Webster | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Prabath Jayasuriya c Steve Smith b Matthew Kuhnemann | 6 | 12 | 0 | 0 | 50 |
Lahiru Kumara b Beau Webster | 9 | 18 | 1 | 0 | 50 |
Nishan Peiris | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
Extras 15 (8 b, 1 lb, 0 wd, 1 nb, 5 p)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Starc | 4.0 | 0 | 22 | 0 | 5.5 |
| Matthew Kuhnemann | 23.0 | 5 | 63 | 4 | 2.74 |
| Travis Head | 9.0 | 0 | 33 | 0 | 3.67 |
| Nathan Lyon | 28.0 | 3 | 84 | 4 | 3 |
| Cooper Connolly | 2.0 | 0 | 9 | 0 | 4.5 |
| Beau Webster | 2.1 | 0 | 6 | 2 | 2.77 |
Australia — 75/1 (17.4 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Usman Khawaja | 27 | 44 | 3 | 0 | 61.36 |
Travis Head c Kusal Mendis b Prabath Jayasuriya | 20 | 23 | 3 | 0 | 86.96 |
Marnus Labuschagne | 26 | 39 | 4 | 0 | 66.67 |
Extras 2 (2 b, 0 lb, 0 wd, 0 nb, 0 p)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ramesh Mendis | 3.0 | 1 | 16 | 0 | 5.33 |
| Nishan Peiris | 8.0 | 0 | 34 | 0 | 4.25 |
| Prabath Jayasuriya | 6.0 | 1 | 20 | 1 | 3.33 |
| Dimuth Karunaratne | 0.4 | 0 | 3 | 0 | 4.5 |