England tour of Pakistan 2024 · 3rd Test Match
CompletedPakistan
37/1(3.1) & 344/10 (96.4)
England
112/10(37.2) & 267/10 (68.2)
Pakistan won by 9 wickets
England — 267/10 (68.2 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Zak Crawley c Saim Ayub b Nauman Ali | 29 | 43 | 3 | 0 | 67.44 |
Ben Duckett lbw b Nauman Ali | 52 | 84 | 4 | 1 | 61.9 |
Ollie Pope lbw b Sajid Khan | 3 | 14 | 0 | 0 | 21.43 |
Joe Root lbw b Sajid Khan | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
Harry Brook b Sajid Khan | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.71 |
Ben Stokes c Agha Salman b Sajid Khan | 12 | 22 | 1 | 0 | 54.55 |
Jamie Smith c Mohammad Rizwan b Zahid Mahmood | 89 | 119 | 5 | 6 | 74.79 |
Gus Atkinson c & b Nauman Ali | 39 | 71 | 5 | 0 | 54.93 |
Rehan Ahmed b Sajid Khan | 9 | 14 | 1 | 0 | 64.29 |
Jack Leach st Mohammad Rizwan b Sajid Khan | 16 | 21 | 0 | 0 | 76.19 |
Shoaib Bashir | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
Extras 7 (3 b, 1 lb, 0 wd, 3 nb, 0 p)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sajid Khan | 29.2 | 4 | 128 | 6 | 4.36 |
| Nauman Ali | 28.0 | 2 | 88 | 3 | 3.14 |
| Zahid Mahmood | 10.0 | 1 | 44 | 1 | 4.4 |
| Agha Salman | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Pakistan — 344/10 (96.4 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abdullah Shafique lbw b Shoaib Bashir | 14 | 27 | 1 | 0 | 51.85 |
Saim Ayub c Joe Root b Jack Leach | 19 | 36 | 1 | 0 | 52.78 |
Shan Masood c Ollie Pope b Shoaib Bashir | 26 | 70 | 0 | 0 | 37.14 |
Kamran Ghulam b Gus Atkinson | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
Saud Shakeel c (sub)Matthew Potts b Gus Atkinson | 134 | 223 | 5 | 0 | 60.09 |
Mohammad Rizwan lbw b Rehan Ahmed | 25 | 46 | 1 | 1 | 54.35 |
Agha Salman lbw b Rehan Ahmed | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
Aamer Jamal b Rehan Ahmed | 14 | 28 | 1 | 0 | 50 |
Nauman Ali lbw b Shoaib Bashir | 45 | 84 | 2 | 1 | 53.57 |
Sajid Khan | 48 | 48 | 2 | 4 | 100 |
Zahid Mahmood b Rehan Ahmed | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Extras 15 (4 b, 10 lb, 0 wd, 1 nb, 0 p)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Leach | 31.0 | 2 | 105 | 1 | 3.39 |
| Gus Atkinson | 12.0 | 3 | 22 | 2 | 1.83 |
| Shoaib Bashir | 33.0 | 2 | 129 | 3 | 3.91 |
| Joe Root | 3.0 | 0 | 8 | 0 | 2.67 |
| Rehan Ahmed | 17.4 | 2 | 66 | 4 | 3.74 |
England — 112/10 (37.2 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Zak Crawley lbw b Nauman Ali | 2 | 12 | 0 | 0 | 16.67 |
Ben Duckett lbw b Sajid Khan | 12 | 15 | 2 | 0 | 80 |
Ollie Pope c Agha Salman b Nauman Ali | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.67 |
Joe Root c Mohammad Rizwan b Nauman Ali | 33 | 52 | 1 | 0 | 63.46 |
Harry Brook c Mohammad Rizwan b Nauman Ali | 26 | 40 | 2 | 0 | 65 |
Ben Stokes lbw b Nauman Ali | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
Jamie Smith b Sajid Khan | 3 | 16 | 0 | 0 | 18.75 |
Gus Atkinson b Sajid Khan | 10 | 17 | 1 | 0 | 58.82 |
Rehan Ahmed b Sajid Khan | 7 | 22 | 0 | 0 | 31.82 |
Jack Leach st Mohammad Rizwan b Nauman Ali | 10 | 14 | 1 | 0 | 71.43 |
Shoaib Bashir | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
Extras 1 (0 b, 1 lb, 0 wd, 0 nb, 0 p)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Saim Ayub | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nauman Ali | 18.2 | 2 | 42 | 6 | 2.29 |
| Sajid Khan | 18.0 | 2 | 69 | 4 | 3.83 |
Pakistan — 37/1 (3.1 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abdullah Shafique | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
Saim Ayub lbw b Jack Leach | 8 | 5 | 2 | 0 | 160 |
Shan Masood | 23 | 6 | 4 | 1 | 383.33 |
Extras 1 (0 b, 0 lb, 0 wd, 1 nb, 0 p)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Leach | 2.0 | 0 | 27 | 1 | 13.5 |
| Shoaib Bashir | 1.1 | 0 | 10 | 0 | 8.57 |