· 3rd ODI Match
CompletedSri Lanka Women
196/2 (26.5)
New Zealand Women
127/2 (31.0)
Sri Lanka Women won by 8 wickets (DLS)
New Zealand Women — 127/2 (31.0 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Bernadine Bezuidenhout runout (Kavisha Dilhari) | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.67 |
Suzie Bates | 63 | 87 | 3 | 0 | 72.41 |
Amelia Kerr b Oshadi Ranasinghe | 19 | 36 | 2 | 0 | 52.78 |
Sophie Devine | 38 | 48 | 2 | 0 | 79.17 |
Extras 3 (0 b, 0 lb, 3 wd, 0 nb, 0 p)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Inoshi Priyadharshani | 7.0 | 0 | 28 | 0 | 4 |
| Udeshika Prabodhani | 7.0 | 2 | 18 | 0 | 2.57 |
| Oshadi Ranasinghe | 5.0 | 0 | 22 | 1 | 4.4 |
| Inoka Ranaweera | 7.0 | 0 | 34 | 0 | 4.86 |
| Kavisha Dilhari | 5.0 | 0 | 25 | 0 | 5 |
Sri Lanka Women — 196/2 (26.5 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Chamari Athapaththu | 140 | 80 | 13 | 9 | 175 |
Vishmi Gunaratne c Maddy Green b Lea Tahuhu | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Harshitha Samarawickrama c Georgia Plimmer b Sophie Devine | 3 | 10 | 0 | 0 | 30 |
Nilakshi de Silva | 48 | 68 | 5 | 0 | 70.59 |
Extras 5 (0 b, 0 lb, 5 wd, 0 nb, 0 p)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lea Tahuhu | 6.0 | 1 | 29 | 1 | 4.83 |
| Sophie Devine | 5.0 | 0 | 32 | 1 | 6.4 |
| Eden Carson | 5.0 | 0 | 46 | 0 | 9.2 |
| Molly Penfold | 3.0 | 0 | 29 | 0 | 9.67 |
| Amelia Kerr | 4.5 | 0 | 34 | 0 | 7.03 |
| Fran Jonas | 3.0 | 0 | 26 | 0 | 8.67 |