· 20th Match
CompletedAbu Dhabi Knight Riders
203/4 (20.0)
Dubai Capitals
207/2 (19.5)
Dubai Capitals won by 8 wickets
Abu Dhabi Knight Riders — 203/4 (20.0 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kyle Mayers c Shai Hope b Sikandar Raza | 35 | 21 | 4 | 2 | 166.67 |
Andries Gous c Dasun Shanaka b Obed McCoy | 27 | 17 | 6 | 0 | 158.82 |
Michael Kyle Pepper c Shai Hope b Sikandar Raza | 10 | 8 | 1 | 0 | 125 |
Charith Asalanka c Haider Ali b Dushmantha Chameera | 74 | 38 | 6 | 4 | 194.74 |
Alishan Sharafu retd hurt | 36 | 21 | 5 | 1 | 171.43 |
Andre Russell | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
Jason Holder | 11 | 9 | 0 | 1 | 122.22 |
Extras 7 (4 b, 0 lb, 1 wd, 2 nb, 0 p)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Haider Ali | 1.0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Dushmantha Chameera | 4.0 | 0 | 37 | 1 | 9.25 |
| Scott Kuggeleijn | 3.0 | 0 | 40 | 0 | 13.33 |
| Obed McCoy | 4.0 | 0 | 35 | 1 | 8.75 |
| Sikandar Raza | 4.0 | 0 | 24 | 2 | 6 |
| Zahir Khan | 3.0 | 0 | 39 | 0 | 13 |
| Gulbadin Naib | 1.0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
Dubai Capitals — 207/2 (19.5 ov)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Adam Rossington c David Willey b Andre Russell | 21 | 13 | 4 | 0 | 161.54 |
Shai Hope | 74 | 53 | 9 | 1 | 139.62 |
Gulbadin Naib c Andre Russell b Jason Holder | 80 | 47 | 4 | 5 | 170.21 |
Dasun Shanaka | 17 | 8 | 2 | 1 | 212.5 |
Extras 15 (3 b, 1 lb, 9 wd, 2 nb, 0 p)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| David Willey | 3.0 | 0 | 28 | 0 | 9.33 |
| Kyle Mayers | 2.0 | 0 | 25 | 0 | 12.5 |
| Andre Russell | 3.0 | 0 | 38 | 1 | 12.67 |
| Jason Holder | 3.5 | 0 | 40 | 1 | 10.43 |
| Sunil Narine | 4.0 | 0 | 31 | 0 | 7.75 |
| Ali Khan | 3.0 | 0 | 28 | 0 | 9.33 |
| Ibrar Ahmed | 1.0 | 0 | 13 | 0 | 13 |