
Abdul Manan Ali
फलंदाज
जन्म: 29 जुलै, 1997
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 10 | 5 | 62.5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| T20I | 356 | 20.94 | 141.27 | 46 | 0 | 0 | 22 | 21 | 11 | 26 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 0 | 22 | 2 | 0/11 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
संघ
- अबुधाबी नाईट रायडर्स
- Saudi Arabia
पदार्पण
- ODI
- T20