ICC क्रिकेट क्रमवारी
प्रत्येक प्रकारातील सध्याचे अव्वल संघ. संपूर्ण तक्ता उघडा, किंवा फलंदाजी, गोलंदाजी आणि अष्टपैलू क्रमवारी पाहा.
पुरुष संघ क्रमवारी
पुरुष फलंदाजी, गोलंदाजी आणि अष्टपैलू क्रमवारी →Test
| क्रमांक | संघ | रेटिंग | गुण |
|---|---|---|---|
| 1 | ऑस्ट्रेलिया | 126 | 3411 |
| 2 | दक्षिण आफ्रिका | 119 | 2256 |
| 3 | न्यूझीलंड | 106 | 2336 |
| 4 | भारत | 105 | 3042 |
| 5 | इंग्लंड | 102 | 3658 |
ODI
| क्रमांक | संघ | रेटिंग | गुण |
|---|---|---|---|
| 1 | भारत | 116 | 3841 |
| 2 | न्यूझीलंड | 109 | 3809 |
| 3 | दक्षिण आफ्रिका | 103 | 3192 |
| 4 | ऑस्ट्रेलिया | 103 | 3191 |
| 5 | पाकिस्तान | 100 | 3215 |
T20
| क्रमांक | संघ | रेटिंग | गुण |
|---|---|---|---|
| 1 | इंग्लंड | 269 | 11021 |
| 2 | भारत | 269 | 17201 |
| 3 | ऑस्ट्रेलिया | 260 | 9868 |
| 4 | न्यूझीलंड | 247 | 12348 |
| 5 | दक्षिण आफ्रिका | 243 | 12881 |
महिला संघ क्रमवारी
महिला फलंदाजी, गोलंदाजी आणि अष्टपैलू क्रमवारी →ODI
| क्रमांक | संघ | रेटिंग | गुण |
|---|---|---|---|
| 1 | ऑस्ट्रेलिया | 163 | 4565 |
| 2 | इंग्लंड | 126 | 3653 |
| 3 | भारत | 124 | 3712 |
| 4 | दक्षिण आफ्रिका | 100 | 3614 |
| 5 | न्यूझीलंड | 96 | 2312 |
T20
| क्रमांक | संघ | रेटिंग | गुण |
|---|---|---|---|
| 1 | ऑस्ट्रेलिया | 291 | 8151 |
| 2 | इंग्लंड | 276 | 10504 |
| 3 | भारत | 264 | 12393 |
| 4 | न्यूझीलंड | 249 | 7966 |
| 5 | दक्षिण आफ्रिका | 246 | 10588 |