
Akhona Mnyaka
गोलंदाज
जन्म: 22 जून, 1999
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 9 | 9 | 81.82 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| PSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| CSA T20 | 3 | 3 | 42.86 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 2 | 27.5 | 8.46 | 2/26 | 0 | 3 | 2 | 2/26 |
| PSL | 6 | 19.33 | 7.73 | 1/7 | 0 | 8 | 8 | 1/21 |
| CSA T20 | 7 | 32.43 | 8.51 | 3/19 | 0 | 11 | 11 | 3/19 |
संघ
- बोलँड
- Northern Raiders
- वॉरियर्स
- दक्षिण आफ्रिका