
Ali Naseer
फलंदाज
जन्म: 8 मार्च, 2004
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT LEAGUET20 | 99 | 24.75 | 111.24 | 63 | 0 | 1 | 21 | 7 | 7 | 2 |
| ODI | 406 | 23.88 | 101 | 61 | 0 | 3 | 19 | 18 | 35 | 19 |
| T20I | 201 | 13.4 | 118.24 | 32 | 0 | 0 | 29 | 19 | 16 | 5 |
| EMIRATES D20 | 24 | 24 | 200 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ABD T10 | 2 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| EMIRATES D20 | 30 | 10 | 90.91 | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT LEAGUET20 | 1 | 48 | 8 | 1/31 | 0 | 21 | 3 | 1/31 |
| ODI | 22 | 33.14 | 5.13 | 4/26 | 0 | 19 | 18 | 4/26 |
| T20I | 33 | 23.67 | 8.05 | 4/24 | 0 | 29 | 28 | 4/26 |
| EMIRATES D20 | 0 | 0 | 6.67 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/20 |
| ABD T10 | 2 | 120 | 7.78 | 1/24 | 0 | 15 | 10 | 1/25 |
| EMIRATES D20 | 6 | 17 | 4.86 | 3/26 | 0 | 3 | 3 | 3/26 |
संघ
- Dubai
- संयुक्त अरब अमिराती
- Hyderabad Hunters
- डेझर्ट वायपर्स
- Quetta Qavalry
- रॉयल डेझर्ट चॅम्पियन्स
पदार्पण
- ODI
- T20