
Alishan Sharafu
फलंदाजी अष्टपैलू
जन्म: 10 जानेवारी, 2003
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 433 | 16.65 | 72.29 | 58 | 0 | 1 | 28 | 26 | 43 | 10 |
| T20I | 1894 | 31.57 | 131.44 | 90 | 0 | 15 | 73 | 69 | 174 | 85 |
| ABD T10 | 127 | 14.11 | 142.7 | 31 | 0 | 0 | 33 | 11 | 13 | 6 |
| INT LEAGUET20 | 695 | 24.82 | 121.93 | 82 | 0 | 3 | 34 | 32 | 65 | 26 |
| ACC MAC RISING STARS | 39 | 13 | 97.5 | 33 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| EMIRATES D20 | 123 | 30.75 | 100 | 53 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | 3 |
| E D10 | 105 | 35 | 187.5 | 56 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 7 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 6 | 0/12 | 0 | 28 | 1 | 0/12 |
| T20I | 0 | 0 | 18 | 0/3 | 0 | 73 | 1 | 0/3 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 33 | 0 | 0/0 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 34 | 0 | 0/0 |
| ACC MAC RISING STARS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| EMIRATES D20 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 0 | 5 | 2 | 0/10 |
| E D10 | 0 | 0 | 35 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 0/35 |
संघ
- Dubai
- शारजा वॉरियर्स
- New York Strikers
- अबुधाबी नाईट रायडर्स
- Team Abu Dhabi
- संयुक्त अरब अमिराती
- Ajman Titans
- अरेबियन एसेस
पदार्पण
- ODI · vs Ireland · 8 जानेवारी, 2021
- T20 · vs Iran · 23 फेब्रुवारी, 2020