
Arjun Saud
फलंदाज · यष्टिरक्षक
जन्म: 28 जून, 2003
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 124 | 17.71 | 50.82 | 51 | 0 | 1 | 7 | 7 | 11 | 2 |
| NPL | 227 | 15.13 | 105.58 | 52 | 0 | 1 | 18 | 17 | 24 | 7 |
| T20I | 13 | 13 | 118.18 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| NPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 18 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
संघ
- चितवन ऱ्हायनोज
- नेपाळ
- लुम्बिनी लायन्स
पदार्पण
- ODI
- T20