Awais Ali Shah
अष्टपैलू
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMIRATES D20 | 103 | 34.33 | 143.06 | 51 | 0 | 1 | 10 | 6 | 3 | 8 |
| EMIRATES D20 | 15 | 7.5 | 39.47 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| ODI | 95 | 31.67 | 67.38 | 31 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMIRATES D20 | 8 | 30.63 | 6.28 | 2/17 | 0 | 10 | 10 | 2/27 |
| EMIRATES D20 | 8 | 17.38 | 3.56 | 4/42 | 0 | 4 | 4 | 4/42 |
| ODI | 9 | 25.89 | 3.76 | 5/33 | 1 | 6 | 6 | 5/33 |
संघ
- संयुक्त अरब अमिराती
- Emirates Blues
- Sharjah
पदार्पण
- ODI