
Bipin Khatri
फलंदाज
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPL | 54 | 10.8 | 83.08 | 17 | 0 | 0 | 19 | 10 | 3 | 1 |
| NEPAL T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOP END T20 SERIES | 23 | 11.5 | 104.55 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPL | 25 | 16.12 | 5.65 | 4/15 | 0 | 19 | 19 | 4/15 |
| NEPAL T10 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/8 |
| TOP END T20 SERIES | 1 | 102 | 7.29 | 1/15 | 0 | 4 | 4 | 1/15 |
संघ
- नेपाळ अ
- NBSC Lions
- पोखरा अव्हेंजर्स