
Bridget Patterson
फलंदाज
जन्म: 11 एप्रिल, 1994
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 2204 | 20.41 | 106.58 | 70 | 0 | 6 | 154 | 140 | 191 | 34 |
| AUSW NCL | 70 | 17.5 | 60.34 | 47 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 |
| T20 SPRING | 121 | 13.44 | 87.05 | 32 | 0 | 0 | 10 | 10 | 13 | 1 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 154 | 0 | 0/0 |
| AUSW NCL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| T20 SPRING | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
संघ
- SA Scorpions Women
- ऑस्ट्रेलिया महिला
- ॲडलेड स्ट्रायकर्स महिला