
Caleb Jewell
फलंदाज
जन्म: 20 एप्रिल, 1997
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 644 | 49.54 | 105.75 | 137 | 3 | 2 | 14 | 14 | 75 | 9 |
| BBL | 1178 | 20.67 | 126.12 | 76 | 0 | 6 | 61 | 59 | 127 | 27 |
| T20 BLAST | 491 | 27.28 | 137.15 | 71 | 0 | 3 | 20 | 20 | 51 | 18 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 14 | 0 | 0/0 |
| BBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 61 | 0 | 0/0 |
| T20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 20 | 0 | 0/0 |
संघ
- मेलबर्न रेनेगेड्स
- Derbyshire
- टास्मानिया
- होबार्ट हरिकेन्स