
Campbell Kellaway
फलंदाज
जन्म: 31 ऑक्टोबर, 2002
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 124 | 24.8 | 66.31 | 46 | 0 | 0 | 6 | 5 | 16 | 0 |
| BBL | 255 | 18.21 | 123.19 | 41 | 0 | 0 | 21 | 17 | 25 | 4 |
| MELB T10 | 113 | 56.5 | 226 | 54 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| TOP END T20 SERIES | 102 | 12.75 | 106.25 | 53 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 2 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 |
| BBL | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 0 | 21 | 4 | 0/10 |
| MELB T10 | 2 | 19 | 7.6 | 1/16 | 0 | 3 | 3 | 1/16 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 0 | 8 | 4 | 0/22 |
संघ
- Melbourne Stars Academy
- व्हिक्टोरिया
- मेलबर्न स्टार्स
- ऑस्ट्रेलिया अ