
Charlotte Dean
गोलंदाजी अष्टपैलू
जन्म: 21 डिसेंबर, 2000
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | #66 | — |
| गोलंदाजी | — | #10 | — |
| अष्टपैलू | — | #18 | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 560 | 23.33 | 70.26 | 47 | 0 | 0 | 59 | 36 | 45 | 0 |
| T20I | 172 | 15.64 | 112.42 | 34 | 0 | 0 | 57 | 19 | 17 | 0 |
| CEC | 170 | 34 | 139.34 | 64 | 0 | 1 | 11 | 9 | 17 | 1 |
| HUNDRED | 243 | 10.13 | 102.97 | 27 | 0 | 0 | 47 | 31 | 25 | 0 |
| TEST | 41 | 8.2 | 37.27 | 20 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| WPL | 9 | 9 | 180 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| WT20 BLAST | 61 | 30.5 | 127.08 | 41 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 |
| WBBL | 55 | 13.75 | 85.94 | 25 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 89 | 23.69 | 4.67 | 5/31 | 1 | 59 | 57 | 5/31 |
| T20I | 76 | 18.07 | 6.89 | 4/19 | 0 | 57 | 56 | 4/19 |
| CEC | 17 | 15.12 | 4.69 | 3/27 | 0 | 11 | 11 | 3/27 |
| HUNDRED | 37 | 26.68 | 6.03 | 3/20 | 0 | 47 | 47 | 3/26 |
| TEST | 7 | 35.57 | 3.66 | 4/68 | 0 | 3 | 5 | 5/135 |
| WPL | 1 | 47 | 11.75 | 1/47 | 0 | 1 | 1 | 1/47 |
| WT20 BLAST | 6 | 11.5 | 5.05 | 3/25 | 0 | 3 | 3 | 3/25 |
| WBBL | 5 | 34.2 | 4.29 | 2/29 | 0 | 7 | 7 | 2/29 |
संघ
- मेलबर्न स्टार्स महिला
- रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू महिला
- Southern Vipers Women
- इंग्लंड महिला
- London Spirit Women
- Somerset Women
पदार्पण
- ODI · ENG Women vs NZ Women · 15 सप्टेंबर, 2021
- T20 · AUS Women vs ENG Women · 21 जानेवारी, 2022
- TEST · AUS Women vs ENG Women · 26 जानेवारी, 2022
