
Courtney Grace Sippel
गोलंदाज
जन्म: 26 एप्रिल, 2001
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 19 | 6.33 | 67.86 | 5 | 0 | 0 | 44 | 9 | 1 | 0 |
| AUSW NCL | 11 | 0 | 84.62 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| T20 SPRING | 92 | 11.5 | 80.7 | 22 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 34 | 28.62 | 7.51 | 4/27 | 0 | 44 | 40 | 4/27 |
| AUSW NCL | 1 | 62 | 5.64 | 1/29 | 0 | 2 | 2 | 1/29 |
| T20 SPRING | 13 | 24.62 | 8 | 3/13 | 0 | 13 | 12 | 3/25 |
संघ
- Tasmania Tigers Women
- सिडनी सिक्सर्स महिला
- Queensland Fire Women
- ऑस्ट्रेलिया महिला
- ब्रिस्बेन हीट महिला