
Danish Aziz
अष्टपैलू
जन्म: 19 नोव्हेंबर, 1995
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT20 CUP | 142 | 20.29 | 119.33 | 43 | 0 | 0 | 13 | 10 | 9 | 6 |
| NCL | 35 | 17.5 | 166.67 | 16 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 130 | 65 | 130 | 38 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | 3 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT20 CUP | 11 | 22.82 | 7.61 | 2/22 | 0 | 13 | 11 | 2/25 |
| NCL | 3 | 69.33 | 13.87 | 2/22 | 0 | 8 | 7 | 2/22 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 1 | 32 | 10.67 | 1/15 | 0 | 6 | 3 | 1/15 |
संघ
- पाकिस्तान अ
- Pakistan Whites
- Karachi Region Whites
- क्वेटा ग्लॅडिएटर्स
- Panthers
- Atlanta Kings
- पेशावर झल्मी