
Dev Khanal
फलंदाज
जन्म: 28 मे, 2005
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 337 | 33.7 | 72.79 | 76 | 0 | 3 | 12 | 10 | 32 | 4 |
| T20I | 31 | 10.33 | 88.57 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| NPL | 298 | 15.68 | 94.6 | 53 | 0 | 1 | 20 | 19 | 26 | 9 |
| NEPAL T10 | 8 | 8 | 200 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 6.8 | 0/0 | 0 | 12 | 3 | 0/14 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| NPL | 0 | 0 | 8.8 | 0/0 | 0 | 20 | 3 | 0/22 |
| NEPAL T10 | 0 | 0 | 0.73 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/8 |
संघ
- चितवन ऱ्हायनोज
- NBSC Lions
- नेपाळ अंडर-19
- नेपाळ
- कर्णाली याक्स
पदार्पण
- ODI
- T20