
Ethan Carl D'Souza
अष्टपैलू
जन्म: 16 मार्च, 2006
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ODI | 9 | 3 | 36 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| T20I | 15 | 7.5 | 100 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| INT LEAGUET20 | 26 | 13 | 92.86 | 18 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| EMIRATES D20 | 203 | 101.5 | 84.94 | 88 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | 8 |
| E D10 | 157 | 39.25 | 182.56 | 39 | 0 | 0 | 8 | 7 | 16 | 6 |
| EMIRATES D20 | 169 | 33.8 | 130 | 41 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 4 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 0 | 0/0 |
| EMIRATES D20 | 0 | 0 | 6.67 | 0/0 | 0 | 5 | 2 | 0/15 |
| E D10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 8 | 0 | 0/0 |
| EMIRATES D20 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0 | 7 | 1 | 0/3 |
संघ
- संयुक्त अरब अमिराती
- Emirates Blues
- शारजा वॉरियर्स
- Abu Dhabi
- Team Abu Dhabi
पदार्पण
- ODI
- T20