
Georgia Prestwidge
गोलंदाज
जन्म: 16 डिसेंबर, 1997
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 209 | 9.95 | 120.11 | 23 | 0 | 0 | 47 | 27 | 20 | 5 |
| AUSW NCL | 61 | 30.5 | 117.31 | 56 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 |
| T20 SPRING | 71 | 7.89 | 101.43 | 17 | 0 | 0 | 11 | 10 | 6 | 2 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 20 | 29.9 | 8.77 | 5/25 | 1 | 47 | 24 | 5/25 |
| AUSW NCL | 8 | 26.5 | 6.06 | 3/43 | 0 | 6 | 6 | 3/43 |
| T20 SPRING | 9 | 34.67 | 9.18 | 2/26 | 0 | 11 | 11 | 2/41 |
संघ
- मेलबर्न रेनेगेड्स महिला
- मेलबर्न स्टार्स महिला
- ऑस्ट्रेलिया महिला
- व्हिक्टोरिया महिला