
Harpreet Singh Bhatia
फलंदाज
जन्म: 10 ऑगस्ट, 1991
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL | 123 | 17.57 | 103.36 | 41 | 0 | 0 | 17 | 8 | 10 | 3 |
| MPPL | 230 | 46 | 170.37 | 68 | 0 | 3 | 6 | 6 | 25 | 9 |
| ODI | 439 | 36.58 | 89.78 | 81 | 0 | 3 | 14 | 13 | 42 | 7 |
| T20I | 39 | 19.5 | 121.88 | 32 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 17 | 0 | 0/0 |
| MPPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 14 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
संघ
- संयुक्त अरब अमिराती
- Chambal Ghariyals
- Madhya Pradesh
- Chhattisgarh Warriors
- पंजाब किंग्ज
पदार्पण
- ODI
- T20