
Hemant Dhami
गोलंदाज
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 15 | 0 | 57.69 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| NPL | 20 | 6.67 | 66.67 | 9 | 0 | 0 | 18 | 6 | 1 | 1 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 4 | 22.5 | 6.43 | 3/49 | 0 | 2 | 2 | 3/49 |
| NPL | 16 | 19.31 | 7.19 | 2/26 | 0 | 18 | 16 | 2/28 |
| T20I | 2 | 20 | 8 | 2/20 | 0 | 2 | 2 | 2/20 |
संघ
- सुदूरपश्चिम रॉयल्स
- नेपाळ अंडर-19
- नेपाळ
- जनकपूर बोल्ट्स
पदार्पण
- ODI
- T20